DISTRIBUSI DIGIT
Frekuensi angka 0–9
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 4D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 981 | 11,17% |
| 1 | 856 | 9,75% |
| 2 | 930 | 10,59% |
| 3 | 872 | 9,93% |
| 4 | 903 | 10,28% |
| 5 | 856 | 9,75% |
| 6 | 809 | 9,21% |
| 7 | 824 | 9,38% |
| 8 | 853 | 9,72% |
| 9 | 896 | 10,21% |
Lihat jumlah hasil dan distribusi digit dari arsip keluaran yang tersedia.
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 4D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 981 | 11,17% |
| 1 | 856 | 9,75% |
| 2 | 930 | 10,59% |
| 3 | 872 | 9,93% |
| 4 | 903 | 10,28% |
| 5 | 856 | 9,75% |
| 6 | 809 | 9,21% |
| 7 | 824 | 9,38% |
| 8 | 853 | 9,72% |
| 9 | 896 | 10,21% |
Jumlah kemunculan digit di seluruh posisi hasil 5D.
| DIGIT | KEMUNCULAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 0 | 372 | 10,51% |
| 1 | 357 | 10,08% |
| 2 | 342 | 9,66% |
| 3 | 348 | 9,83% |
| 4 | 358 | 10,11% |
| 5 | 345 | 9,75% |
| 6 | 357 | 10,08% |
| 7 | 339 | 9,58% |
| 8 | 360 | 10,17% |
| 9 | 362 | 10,23% |